Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
Produits / Services | Machine de presse hydraulique , Machinerie de coulée , Machinerie pneumatique , Moule de forgeage et d'estampage , Moule à couler , Personnalisation du traitement des produits |
---|---|
Incoterm | EXW |
Modalités de paiement | T/T,Paypal,L/C |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) | US$1 Million - US$2.5 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) | Below US$1 Million |
Pourcentage des exportations | 31% - 40% |
---|---|
principaux marchés | Amériques , Asie , L'Europe , Europe occidentale , Afrique , Europe de l'Est , moyen-Orient , À l'échelle mondiale |
Port suivant | a:0:{} |
Mode d'importation et d'exportation |
Agence par l'exportation |
Nombre de Lignes de Production | 3 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) | 1,000-3,000 square meters |
Adresse de l'Usine | Room 103, No. 20, Nanmen Road, Qiaoli, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China |
Subscribe Our Newsletter
CATÉGORIES DE PRODUITS
Suivez-nous
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.